2005/11
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
11/01 火 | 4.1 | Walk |
37' |
右側イタイのでゆっくり目。 |
11/02 水 | 0.0 | |||
11/03 木 | 0.0 | |||
11/04 金 | 0.0 | |||
11/05 土 | 0.0 | |||
11/06 日 | 0.0 | |||
11/07 月 | 0.0 | |||
11/08 火 | 0.0 | |||
11/09 水 | 0.0 | |||
11/10 木 | 3.3 | Walk15' + Jog1' + Walk13' |
29' |
|
11/11 金 | 0.0 | |||
11/12 土 | 0.0 | |||
11/13 日 | 0.0 | |||
11/14 月 | 0.0 | |||
11/15 火 | 0.0 | |||
11/16 水 | 0.0 | |||
11/17 木 | 0.0 | |||
11/18 金 | 0.0 | |||
11/19 土 | 0.0 | |||
11/20 日 | 0.0 | |||
11/21 月 | 0.0 | |||
11/22 火 | 4.1 | Walk20'+Jog5'+Walk13' |
38' |
|
11/23 水 | 0.0 | |||
11/24 木 | 0.0 | |||
11/25 金 | 0.0 | |||
11/26 土 | 0.0 | |||
11/27 日 | 20.0 | Walk |
3時間以上 |
つくばマラソン応援 + 新居→現居 歩いただけで右内転筋痛くなった。。。 |
11/28 月 | 0.0 | |||
11/29 火 | 0.0 | |||
11/30 水 | 0.0 | |||
走行距離 | 31.5 km |