とく  
		
	
	
		 地域 : 神奈川   
		 年齢 : 56
一言 :
	一言 :
		   桜島ハーフ、にしお、神奈川10K、津シティ10K、静岡、          桜島ハーフ、にしお、神奈川10K、津シティ10K、静岡、          桜島ハーフ、にしお、神奈川10K、津シティ10K、静岡、          桜島ハーフ、にしお、神奈川10K、津シティ10K、静岡、
		 
		2009/01
	| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | 
|---|---|---|---|---|
| 1/01 木 | 20.0 | 金沢緑地 7周 | 
		1時間37分 | 
		走り始め。富岡八幡宮は、人がいっぱいなので初詣は、次回に。気持ちよくジョグ出来た。今年も一年楽しく走れますように。 | 
		
	
| 1/02 金 | 9.6 | マイル6周 | 
		47分11 | 
		|
| 1/03 土 | 9.6 | マイル6周 | 
		46分21 | 
		|
| 1/04 日 | 9.6 | マイル6周 | 
		46分55 | 
		カレーを2杯食べてから走った。お腹が重い。一杯でやめておけばよかった。 | 
		
	
| 1/05 月 | 0.0 | |||
| 1/06 火 | 0.0 | |||
| 1/07 水 | 9.6 | マイル6周 | 
		47'09 | 
		|
| 1/08 木 | 21.0 | 三浦マラソンコース | 
		1時間46分 | 
		日が差すと汗ばむが風が冷たくて寒かった。帰ってから初詣。小吉。 | 
		
	
| 1/09 金 | 4.8 | マイル3周 | 
		21'47 | 
		朝から冷たい雨で走るつもりはなかったけど、帰ったら止んだので、走りに行った。でもすぐに降ってきた。6周の予定を半分で切り上げたけどずぶ濡れ。寒い。 | 
		
	
| 1/10 土 | 9.6 | マイル6周 | 
		41'22 | 
		今日は、スピードを上げてみた。 | 
		
	
| 1/11 日 | 29.0 | 金沢緑地10周 | 
		2時間20分 | 
		キロ5くらいで走ろうと思ったけど、走り始めてすぐガーミンが電池切れ。感覚で走ってたけど、4'50位で走れた。ペース感覚をつけるのに時計ナシでもたまにはいいかなと思った。 | 
		
	
| 1/12 月 | 16.0 | マイル10周 | 
		1時間23分 | 
		朝5時起床で朝ラン。 | 
		
	
| 1/13 火 | 0.0 | |||
| 1/14 水 | 6.0 | マイル3.5周 | 
		27'05 | 
		6周のつもりだったけど、途中で腹痛。激痛に耐えられず、急いで帰宅。トイレへ。 | 
		
	
| 1/15 木 | 12.8 | マイル8周 | 
		57'45 | 
		午前番。夕食前にひとっ走り。ビルドアップ風で。 | 
		
	
| 1/16 金 | 9.6 | マイル6周 | 
		50分 | 
		|
| 1/17 土 | 0.0 | |||
| 1/18 日 | 0.0 | |||
| 1/19 月 | 0.0 | |||
| 1/20 火 | 0.0 | |||
| 1/21 水 | 21.0 | 三浦コース 21K | 
		1'41'24 折55'14 | 
		曇りで寒かった。相変わらずコースはきつかったけど、最後まで足が上がっていい感じで走り終えた。ここは、最近お気に入りのトレーニングコースだ。 | 
		
	
| 1/22 木 | 0.0 | |||
| 1/23 金 | 0.0 | |||
| 1/24 土 | 20.0 | 20Kペース走@4'30 | 
		1'27'41 @4'23 | 
		金沢緑地。 21'11 22'05 21'55 22'16 | 
		
	
| 1/25 日 | 30.0 | LSD30K | 
		2'59'13 @5'58 | 
		海の公園。 | 
		
	
| 1/26 月 | 34.0 | ジョグ | 
		3'02'33 | 
		海の公園。午前中、健康診断に行って、午後から走った。昨日の疲れが脚に残ってたが走ってるうちに楽になった。 | 
		
	
| 1/27 火 | 9.6 | ジョグ | 
		47'43 | 
		マイル6周 | 
		
	
| 1/28 水 | 0.0 | |||
| 1/29 木 | 6.4 | ジョグ 強め | 
		27'31 | 
		マイル4周。途中で雨が降ってきたので止める。 | 
		
	
| 1/30 金 | 0.0 | |||
| 1/31 土 | 8.0 | ジョグ ゆっくり | 
		41'54 | 
		マイル5周。明日に疲れを残さない程度に。 | 
		
	
| 走行距離 | 296.2 km | |||