2020/09
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 9/01 火 | 5.5 | 腹筋 |
||
| 9/02 水 | 5.5 | |||
| 9/03 木 | 5.5 | 懸垂 |
||
| 9/04 金 | 0.0 | |||
| 9/05 土 | 10.0 | 高取・菊水山 菊水ルンゼ |
||
| 9/06 日 | 5.5 | |||
| 9/07 月 | 0.0 | |||
| 9/08 火 | 13.0 | |||
| 9/09 水 | 8.0 | 懸垂 スクワット |
||
| 9/10 木 | 5.5 | |||
| 9/11 金 | 0.0 | |||
| 9/12 土 | 15.0 | 逢山峡 |
||
| 9/13 日 | 0.0 | |||
| 9/14 月 | 13.5 | 朝5.5夕10 |
||
| 9/15 火 | 5.5 | |||
| 9/16 水 | 1.0 | |||
| 9/17 木 | 10.5 | |||
| 9/18 金 | 0.0 | |||
| 9/19 土 | 52.0 | 山陰ジオパーク |
10時間30分 |
鳥取〜浜坂 |
| 9/20 日 | 37.0 | 山陰ジオパーク |
6時間50分 |
浜坂〜柴山駅 |
| 9/21 月 | 0.0 | |||
| 9/22 火 | 5.5 | |||
| 9/23 水 | 10.0 | |||
| 9/24 木 | 0.0 | |||
| 9/25 金 | 5.0 | |||
| 9/26 土 | 10.0 | 文太郎道 |
ラプター、前足部痛くなった。 |
|
| 9/27 日 | 10.0 | 妙号岩 |
ラプター、前足部痛くなった。反り返ってる靴がダメなのかな |
|
| 9/28 月 | 0.0 | |||
| 9/29 火 | 5.5 | 懸垂 スクワット |
||
| 9/30 水 | 10.0 | スクワット ランジ |
||
| 走行距離 | 249.0 km | |||