2020/04
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
4/01 水 | 0.0 | ランジ |
雨 |
|
4/02 木 | 6.0 | ランジの筋肉痛あり。軽い筋トレでも週2しないと。明石公園出口の確認 |
||
4/03 金 | 7.0 | 明日はセーフランでモートンの影響確認 |
||
4/04 土 | 51.9 | 明石ー六甲山頂ー夙川 |
7時間15分 |
セーフランOKだが、標準のインソール入れると分厚く爪が当たる |
4/05 日 | 23.0 | 花見ラン 太山寺往復 |
||
4/06 月 | 0.0 | |||
4/07 火 | 12.0 | シューズ探し、セーフラン・ホカ・ウルトラブースト類・アンダーアーマー等 |
||
4/08 水 | 3.5 | ランジ |
||
4/09 木 | 10.5 | 懸垂 |
||
4/10 金 | 0.0 | |||
4/11 土 | 73.0 | 明石ー牧場往復(海側ルート) |
8時間56分 移動時間8時間40分 |
先週よりかなり疲労 |
4/12 日 | 10.0 | 雨と疲労で走れず |
||
4/13 月 | 0.0 | |||
4/14 火 | 5.0 | |||
4/15 水 | 5.5 | ウルトラもソーラーもクッション性は高く感じない。レースはセーフラン一択かな。 |
||
4/16 木 | 8.0 | ウルトラブーストはアッパーの保温性良すぎて、夏場は無理。ソーラーも暑いが若干まし |
||
4/17 金 | 13.0 | 健康診断引っかかる、6月に詳しく検査 |
||
4/18 土 | 15.5 | |||
4/19 日 | 13.0 | ランジ 腹筋 |
ウルトラブースト、蒸れた。10℃以下で使うとベスト、今からは無理で冬まで使えない。 |
|
4/20 月 | 19.0 | |||
4/21 火 | 0.0 | ランジ 腹筋 |
||
4/22 水 | 9.0 | セーフラン、クッション・バネ凄く良い、つま先アッパー余裕なく伸びない、爪がやられそう。クリフトンフィット感とクッション性良いが反発なし |
||
4/23 木 | 11.0 | モートン病にはクリフトンもしくはセーフラン、ズームフライ・アシックス類・ブーストは痛くなる |
||
4/24 金 | 7.0 | |||
4/25 土 | 2.0 | エアコン買い替え・ユニクロ買い物 |
||
4/26 日 | 26.3 | 20qペース走5分11秒 |
3qTペース4分36秒 |
ウルトラだからと言って只々ペースの遅いロング走だけだと走力アップ望めない、Tペースで走る機会を増やすしか。先輩が旅立ち、天才と話ができなくなるとは。 |
4/27 月 | 0.0 | ランジ 腹筋 |
||
4/28 火 | 5.5 | ジョグ 懸垂 |
||
4/29 水 | 23.0 | ペース走5分20 |
クタクタになった |
|
4/30 木 | 2.5 | 散歩距離で歩きが入る、何故かしんどい。花粉症の時に体がだるいような感じ、鼻水・咳が全くないのが楽だが |
||
走行距離 | 362.2 km |