2018/08
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 8/01 水 | 0.0 | |||
| 8/02 木 | 0.0 | |||
| 8/03 金 | 0.0 | |||
| 8/04 土 | 112.0 | 富士山頂往復マラニック |
23:32'00 |
物凄く暑かった。かけ水を持って走った。ガスってて景色は良くなかった。 |
| 8/05 日 | 0.0 | |||
| 8/06 月 | 0.0 | |||
| 8/07 火 | 0.0 | |||
| 8/08 水 | 0.0 | |||
| 8/09 木 | 0.0 | |||
| 8/10 金 | 0.0 | |||
| 8/11 土 | 8.0 | |||
| 8/12 日 | 5.0 | 懸垂 |
||
| 8/13 月 | 5.0 | 坐骨神経痛のような症状が出た |
||
| 8/14 火 | 10.0 | 坐骨神経痛初期のような症状、昨日より少し楽だがどうなんだろう |
||
| 8/15 水 | 5.0 | 階段 |
ふくらはぎ上部筋肉痛になった。ちょっとした動きの違いで使う筋肉の違いが・・・久しぶりにならないようにロードトレイル組み合わせないと。 |
|
| 8/16 木 | 8.0 | ジョグ |
坐骨神経痛のような変な症状出なかった。胸の痛みがある? |
|
| 8/17 金 | 0.0 | |||
| 8/18 土 | 39.3 | 4km 諏訪山−摩耶山35.3km |
4:41'00 |
摩耶山折り返しから気分さえず(吐き気)歩きがはいり、何とか休憩しながら戻れた。 食べ物・ジェル等忘れたが牧場や自販機で補給出来たのでガス欠ではなさそう。富士山の疲れが抜けてないのかも? |
| 8/19 日 | 0.0 | |||
| 8/20 月 | 7.0 | |||
| 8/21 火 | 4.0 | 懸垂 ローラー |
||
| 8/22 水 | 0.0 | |||
| 8/23 木 | 0.0 | |||
| 8/24 金 | 0.0 | |||
| 8/25 土 | 48.0 | 大山グルリンパ |
9h40 |
トレイル・滝ドボンコース アップダウンきつかった |
| 8/26 日 | 0.0 | めまいが出てきた、1週間ほどで治るのか? |
||
| 8/27 月 | 6.0 | めまい 頭が一定であれば大丈夫 ランニングはOK |
||
| 8/28 火 | 11.0 | めまい |
||
| 8/29 水 | 5.0 | めまい |
||
| 8/30 木 | 0.0 | めまい |
||
| 8/31 金 | 5.5 | 懸垂 |
めまい 少し軽くなったかも? |
|
| 走行距離 | 278.8 km | |||