黒鯛爆釣
地域 : 京都
年齢 : 48歳
一言 :
一言 :
釣りに行きたい。上手くなりたい。たくさん釣りたい。 釣りに行きたい。上手くなりたい。たくさん釣りたい。 釣りに行きたい。上手くなりたい。たくさん釣りたい。 釣りに行きたい。上手くなりたい。たくさん釣りたい。
2017/10
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
10/01 日 | 21.0 | 3時間走 |
||
10/02 月 | 0.0 | |||
10/03 火 | 0.0 | |||
10/04 水 | 7.0 | 早朝 |
||
10/05 木 | 0.0 | |||
10/06 金 | 7.0 | 早朝 |
||
10/07 土 | 0.0 | |||
10/08 日 | 0.0 | |||
10/09 月 | 0.0 | |||
10/10 火 | 7.0 | 早朝 |
||
10/11 水 | 0.0 | |||
10/12 木 | 0.0 | |||
10/13 金 | 0.0 | |||
10/14 土 | 5.0 | 早朝 |
途中で足つって5キロで終了。 |
|
10/15 日 | 0.0 | |||
10/16 月 | 0.0 | |||
10/17 火 | 0.0 | |||
10/18 水 | 7.0 | 早朝 |
||
10/19 木 | 0.0 | |||
10/20 金 | 0.0 | |||
10/21 土 | 9.0 | 朝 |
||
10/22 日 | 0.0 | |||
10/23 月 | 0.0 | |||
10/24 火 | 8.0 | 早朝 |
||
10/25 水 | 0.0 | |||
10/26 木 | 0.0 | |||
10/27 金 | 6.0 | 早朝 |
右足が悩みのタネ。。 |
|
10/28 土 | 0.0 | |||
10/29 日 | 0.0 | |||
10/30 月 | 5.0 | 早朝 |
||
10/31 火 | 0.0 | |||
走行距離 | 82.0 km |