2016/06
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
6/01 水 | 5.0 | |||
6/02 木 | 4.0 | |||
6/03 金 | 0.0 | |||
6/04 土 | 0.0 | |||
6/05 日 | 10.0 | |||
6/06 月 | 0.0 | |||
6/07 火 | 4.0 | |||
6/08 水 | 4.0 | |||
6/09 木 | 4.0 | |||
6/10 金 | 0.0 | 中学野球、市内大会優勝して県大会出場決定。気分爽快。 |
||
6/11 土 | 9.0 | 江戸川土手 ジョグ |
慶と100mダッシュ4本、坂道ダッシュ4本 |
|
6/12 日 | 11.0 | 江戸川土手 ジョグ |
慶と100mダッシュ4本、坂道ダッシュ4本 |
|
6/13 月 | 0.0 | |||
6/14 火 | 5.0 | 昼:5 |
走りは軽快 |
|
6/15 水 | 5.0 | 昼:5 |
||
6/16 木 | 0.0 | |||
6/17 金 | 0.0 | |||
6/18 土 | 15.0 | |||
6/19 日 | 6.0 | |||
6/20 月 | 5.0 | |||
6/21 火 | 0.0 | |||
6/22 水 | 0.0 | |||
6/23 木 | 0.0 | |||
6/24 金 | 5.0 | 昼5 |
||
6/25 土 | 0.0 | 一週間遅れで父の日やった。 |
||
6/26 日 | 0.0 | 連日の神宮観戦で走る気力なし。3日連続で1.5L以上飲んだ。 |
||
6/27 月 | 5.0 | 昼5 |
なぜか左でん部が痛い。ビール飲み過ぎか? |
|
6/28 火 | 5.0 | |||
6/29 水 | 5.0 | |||
6/30 木 | 0.0 | |||
走行距離 | 107.0 km |