2021/09
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
9/01 水 | 0.0 | 休養 |
||
9/02 木 | 11.2 | 【昼】5kmjog 【夜】6.2kmjog |
||
9/03 金 | 12.0 | 【夜】12kmjog |
||
9/04 土 | 10.4 | 【夕方】10.4kmjog |
||
9/05 日 | 12.0 | 【夕方】12kmjog |
||
9/06 月 | 6.0 | 【夜】6kmjog |
||
9/07 火 | 11.0 | 【夜】11kmjog |
||
9/08 水 | 6.2 | 【夜】6.2kmjog |
||
9/09 木 | 0.0 | 休養 |
||
9/10 金 | 15.8 | 【昼】5.1kmjog 【夜】10.7kmjog |
||
9/11 土 | 11.4 | 【夜】11.4kmjog |
||
9/12 日 | 11.0 | 【午前】11kmjog |
||
9/13 月 | 5.0 | 【夜】5kmjog |
||
9/14 火 | 10.5 | 【夜】10.5kmjog |
||
9/15 水 | 7.0 | 【夜】7kmjog |
||
9/16 木 | 10.6 | 【夜】10.6kmjog |
||
9/17 金 | 0.0 | 休養 |
||
9/18 土 | 0.0 | 休養 |
||
9/19 日 | 22.2 | 飯豊1日目 |
2012mD+ |
|
9/20 月 | 24.3 | 飯豊2日目 |
994mD+ |
|
9/21 火 | 0.0 | 休養 |
||
9/22 水 | 5.0 | 【夜】5kmjog |
||
9/23 木 | 10.1 | 【夜】10.1kmjog |
||
9/24 金 | 0.0 | コロナワクチン2回目 |
||
9/25 土 | 0.0 | 休養 |
||
9/26 日 | 5.0 | 【夕方】5kmjog |
||
9/27 月 | 7.0 | 【夜】7kmjog |
||
9/28 火 | 5.1 | 【夜】5.1kmjog |
||
9/29 水 | 7.2 | 【夜】7.2kmjog |
||
9/30 木 | 5.3 | 【夜】5.3kmjog |
||
走行距離 | 231.3 km |