2010/10
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
10/01 金 | 6.0 | 【午後】30'jog |
高田公園。 |
|
10/02 土 | 17.0 | 【朝】20'jog 【夕方】60'クロカンjog |
高田。 新発田。 |
|
10/03 日 | 0.0 | 休養 |
給水等で走る。 |
|
10/04 月 | 0.0 | |||
10/05 火 | 0.0 | |||
10/06 水 | 0.0 | |||
10/07 木 | 0.0 | |||
10/08 金 | 0.0 | |||
10/09 土 | 0.0 | |||
10/10 日 | 0.0 | |||
10/11 月 | 0.0 | |||
10/12 火 | 0.0 | |||
10/13 水 | 0.0 | |||
10/14 木 | 0.0 | |||
10/15 金 | 0.0 | |||
10/16 土 | 0.0 | |||
10/17 日 | 0.0 | |||
10/18 月 | 0.0 | |||
10/19 火 | 0.0 | |||
10/20 水 | 0.0 | |||
10/21 木 | 0.0 | |||
10/22 金 | 0.0 | |||
10/23 土 | 10.0 | 【夜】50'jog |
三週間振り。 |
|
10/24 日 | 15.0 | 【夜】70’jog |
||
10/25 月 | 0.0 | 休養 |
||
10/26 火 | 17.0 | 【夜】皇居3周+α |
||
10/27 水 | 8.0 | 【夜】40'jog |
||
10/28 木 | 0.0 | 休養 |
||
10/29 金 | 0.0 | 休養 |
||
10/30 土 | 0.0 | 休養 |
||
10/31 日 | 13.0 | 【午後】1.5kmjog+10km走+1.5kmjog |
37'27(3'47,47,47,47,45,4944,43,40,32) |
久々のポイント。 |
走行距離 | 86.0 km |