くまぼう (トライアスリート)
地域 : 東京
年齢 : とらどし
一言 :
一言 :
膝を痛めたので、歩き回っています 膝を痛めたので、歩き回っています 膝を痛めたので、歩き回っています 膝を痛めたので、歩き回っています
2024/05
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
5/01 水 | |||||
5/02 木 | |||||
5/03 金 | |||||
5/04 土 | |||||
5/05 日 | |||||
5/06 月 | |||||
5/07 火 | |||||
5/08 水 | |||||
5/09 木 | |||||
5/10 金 | 0.2 R |
ログロード代官山 |
東横線線路跡地 |
||
5/11 土 | |||||
5/12 日 | |||||
5/13 月 | |||||
5/14 火 | |||||
5/15 水 | |||||
5/16 木 | |||||
5/17 金 | |||||
5/18 土 | |||||
5/19 日 | |||||
5/20 月 | |||||
5/21 火 | |||||
5/22 水 | |||||
5/23 木 | 2.8 R |
岩淵水門 |
隅田川の入り口 |
||
5/24 金 | |||||
5/25 土 | |||||
5/26 日 | |||||
5/27 月 | |||||
5/28 火 | |||||
5/29 水 | |||||
5/30 木 | |||||
5/31 金 | |||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 3 km
km km |