くまぼう (トライアスリート)
地域 : 東京
年齢 : とらどし
一言 :
一言 :
膝を痛めたので、歩き回っています 膝を痛めたので、歩き回っています 膝を痛めたので、歩き回っています 膝を痛めたので、歩き回っています
2013/10
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
10/01 火 | |||||
10/02 水 | |||||
10/03 木 | |||||
10/04 金 | |||||
10/05 土 | |||||
10/06 日 | |||||
10/07 月 | |||||
10/08 火 | |||||
10/09 水 | |||||
10/10 木 | |||||
10/11 金 | |||||
10/12 土 | |||||
10/13 日 | |||||
10/14 月 | |||||
10/15 火 | |||||
10/16 水 | |||||
10/17 木 | |||||
10/18 金 | |||||
10/19 土 | |||||
10/20 日 | |||||
10/21 月 | |||||
10/22 火 | |||||
10/23 水 | |||||
10/24 木 | |||||
10/25 金 | |||||
10/26 土 | |||||
10/27 日 | |||||
10/28 月 | |||||
10/29 火 | |||||
10/30 水 | |||||
10/31 木 | |||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 0 km
km km |