くまぼう (トライアスリート)
地域 : 東京
年齢 : とらどし
一言 :
一言 :
膝を痛めたので、歩き回っています 膝を痛めたので、歩き回っています 膝を痛めたので、歩き回っています 膝を痛めたので、歩き回っています
2011/03
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
3/01 火 | |||||
3/02 水 | |||||
3/03 木 | |||||
3/04 金 | |||||
3/05 土 | |||||
3/06 日 | 0.0 S 0.0 B 0.0 R |
モーターパラグライダー |
本日のフライトは、お昼前に2本。夕方1本。 練習課題は、ローパス。 その他、風をよく読まないと帰って来られなくなる事を学ぶ。 |
||
3/07 月 | |||||
3/08 火 | |||||
3/09 水 | |||||
3/10 木 | |||||
3/11 金 | |||||
3/12 土 | |||||
3/13 日 | |||||
3/14 月 | |||||
3/15 火 | |||||
3/16 水 | |||||
3/17 木 | |||||
3/18 金 | |||||
3/19 土 | |||||
3/20 日 | |||||
3/21 月 | |||||
3/22 火 | |||||
3/23 水 | |||||
3/24 木 | |||||
3/25 金 | |||||
3/26 土 | |||||
3/27 日 | |||||
3/28 月 | |||||
3/29 火 | |||||
3/30 水 | |||||
3/31 木 | |||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 0 km
km km |