くまぼう (トライアスリート)
地域 : 東京
年齢 : とらどし
一言 :
一言 :
膝を痛めたので、歩き回っています 膝を痛めたので、歩き回っています 膝を痛めたので、歩き回っています 膝を痛めたので、歩き回っています
2010/08
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/01 日 | 0.0 R |
山上は雨混じり暴風のため、早朝、早々に撤退。層雲峡下山。 |
|||
| 8/02 月 | |||||
| 8/03 火 | |||||
| 8/04 水 | |||||
| 8/05 木 | |||||
| 8/06 金 | |||||
| 8/07 土 | |||||
| 8/08 日 | 0.0 R |
忠別トライアスロンボランティア |
|||
| 8/09 月 | |||||
| 8/10 火 | |||||
| 8/11 水 | |||||
| 8/12 木 | |||||
| 8/13 金 | |||||
| 8/14 土 | |||||
| 8/15 日 | |||||
| 8/16 月 | 8.5 R |
1h |
三角山山麓−大なまこ−小なまこ |
||
| 8/17 火 | |||||
| 8/18 水 | |||||
| 8/19 木 | |||||
| 8/20 金 | |||||
| 8/21 土 | 16.0 R |
9km×2−2(?) |
平和の滝まで往復。帰路は1/4くらい歩いた。 |
||
| 8/22 日 | |||||
| 8/23 月 | |||||
| 8/24 火 | |||||
| 8/25 水 | |||||
| 8/26 木 | |||||
| 8/27 金 | |||||
| 8/28 土 | 15.0 R |
||||
| 8/29 日 | |||||
| 8/30 月 | |||||
| 8/31 火 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 39 km
km km |
||||