くまぼう (トライアスリート)
地域 : 東京
年齢 : とらどし
一言 :
一言 :
膝を痛めたので、歩き回っています 膝を痛めたので、歩き回っています 膝を痛めたので、歩き回っています 膝を痛めたので、歩き回っています
2008/06
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
6/01 日 | |||||
6/02 月 | |||||
6/03 火 | |||||
6/04 水 | |||||
6/05 木 | |||||
6/06 金 | |||||
6/07 土 | |||||
6/08 日 | |||||
6/09 月 | |||||
6/10 火 | |||||
6/11 水 | |||||
6/12 木 | |||||
6/13 金 | |||||
6/14 土 | |||||
6/15 日 | |||||
6/16 月 | |||||
6/17 火 | |||||
6/18 水 | |||||
6/19 木 | |||||
6/20 金 | |||||
6/21 土 | |||||
6/22 日 | 0.0 S 12.4 B |
4.15km×3周 |
7'45-7'48-7'53 |
4時間耐久ママチャリリレー。 私の担当は3周、平均時速32kmだった。 |
|
6/23 月 | |||||
6/24 火 | |||||
6/25 水 | |||||
6/26 木 | |||||
6/27 金 | |||||
6/28 土 | 11.5 R |
内3km三角山 |
ちょっとサボりすぎてるので、気合を入れるためにも三角山へ。 |
||
6/29 日 | |||||
6/30 月 | |||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
12 11 km
km km |