くまぼう (トライアスリート)
地域 : 東京
年齢 : とらどし
一言 :
一言 :
膝を痛めたので、歩き回っています 膝を痛めたので、歩き回っています 膝を痛めたので、歩き回っています 膝を痛めたので、歩き回っています
2008/03
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/01 土 | |||||
| 3/02 日 | |||||
| 3/03 月 | |||||
| 3/04 火 | |||||
| 3/05 水 | |||||
| 3/06 木 | |||||
| 3/07 金 | |||||
| 3/08 土 | |||||
| 3/09 日 | |||||
| 3/10 月 | |||||
| 3/11 火 | |||||
| 3/12 水 | |||||
| 3/13 木 | |||||
| 3/14 金 | |||||
| 3/15 土 | |||||
| 3/16 日 | |||||
| 3/17 月 | |||||
| 3/18 火 | |||||
| 3/19 水 | |||||
| 3/20 木 | |||||
| 3/21 金 | |||||
| 3/22 土 | 0.0 R |
春山スキー |
空沼岳1251m |
||
| 3/23 日 | |||||
| 3/24 月 | |||||
| 3/25 火 | |||||
| 3/26 水 | |||||
| 3/27 木 | |||||
| 3/28 金 | |||||
| 3/29 土 | 0.0 S 0.0 B 6.5 R |
ジョグ |
40min |
ようやく走り初め。 30分くらいで太ももが筋肉痛。 40分で帰ってきたときには、もうガクガク。 大丈夫かぁ。。。 |
|
| 3/30 日 | |||||
| 3/31 月 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 6 km
km km |
||||