くまぼう (トライアスリート)
地域 : 東京
年齢 : とらどし
一言 :
一言 :
膝を痛めたので、歩き回っています 膝を痛めたので、歩き回っています 膝を痛めたので、歩き回っています 膝を痛めたので、歩き回っています
2007/08
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/01 水 | |||||
| 8/02 木 | |||||
| 8/03 金 | |||||
| 8/04 土 | |||||
| 8/05 日 | |||||
| 8/06 月 | |||||
| 8/07 火 | |||||
| 8/08 水 | |||||
| 8/09 木 | |||||
| 8/10 金 | |||||
| 8/11 土 | |||||
| 8/12 日 | |||||
| 8/13 月 | 0.0 S 0.0 B 7.0 R |
夕張がんばろうMのナンバーカード引換券が届いた。 最近、はけるズボンの数が富みに減ってきた。 10キロのつもりで走りだしたが、自宅方面の信号が青だったので、ついついショートカットしてしまった。 |
|||
| 8/14 火 | |||||
| 8/15 水 | 7.0 R |
||||
| 8/16 木 | |||||
| 8/17 金 | |||||
| 8/18 土 | |||||
| 8/19 日 | 21.0 R |
2:08 |
がんばろう!夕張マラソン。 自身、がんばれず、自己ワースト樹立。 |
||
| 8/20 月 | |||||
| 8/21 火 | |||||
| 8/22 水 | |||||
| 8/23 木 | |||||
| 8/24 金 | |||||
| 8/25 土 | |||||
| 8/26 日 | |||||
| 8/27 月 | |||||
| 8/28 火 | |||||
| 8/29 水 | |||||
| 8/30 木 | |||||
| 8/31 金 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 35 km
km km |
||||