くまぼう (トライアスリート)
地域 : 東京
年齢 : とらどし
一言 :
一言 :
膝を痛めたので、歩き回っています 膝を痛めたので、歩き回っています 膝を痛めたので、歩き回っています 膝を痛めたので、歩き回っています
2004/07
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/01 木 | |||||
| 7/02 金 | |||||
| 7/03 土 | 8.0 R |
1h15m |
|||
| 7/04 日 | |||||
| 7/05 月 | |||||
| 7/06 火 | 2.0 S |
なんだかむしょうにガシガシ泳いだ。 |
|||
| 7/07 水 | |||||
| 7/08 木 | |||||
| 7/09 金 | 2.0 S |
||||
| 7/10 土 | |||||
| 7/11 日 | |||||
| 7/12 月 | |||||
| 7/13 火 | |||||
| 7/14 水 | |||||
| 7/15 木 | |||||
| 7/16 金 | |||||
| 7/17 土 | |||||
| 7/18 日 | 2.0 S |
||||
| 7/19 月 | |||||
| 7/20 火 | |||||
| 7/21 水 | |||||
| 7/22 木 | |||||
| 7/23 金 | |||||
| 7/24 土 | |||||
| 7/25 日 | |||||
| 7/26 月 | |||||
| 7/27 火 | |||||
| 7/28 水 | |||||
| 7/29 木 | |||||
| 7/30 金 | |||||
| 7/31 土 | 2.0 S |
||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 8
0 8 km
km km |
||||