イチロー (トライアスリート)
地域 : 東京
年齢 :
一言 :
一言 :
とりあえずやせないとやばい。 とりあえずやせないとやばい。 とりあえずやせないとやばい。 とりあえずやせないとやばい。
2008/11
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
11/01 土 | 2.0 S |
6'53 |
|||
11/02 日 | 2.3 S 102.0 B |
17'00 26.7 |
|||
11/03 月 | 2.0 S 16.0 R |
||||
11/04 火 | |||||
11/05 水 | 10.0 R |
||||
11/06 木 | |||||
11/07 金 | 2.0 S 10.0 R |
PULL 46 swim 43 200 3'23 |
|||
11/08 土 | 1.5 S 15.0 R |
kick 57 2’×4 41〜44 3’×2 1’33〜32 |
|||
11/09 日 | 1.2 S 75.0 B 7.0 R |
||||
11/10 月 | |||||
11/11 火 | 7.0 R |
||||
11/12 水 | 10.0 R |
||||
11/13 木 | |||||
11/14 金 | 2.7 S 15.0 R |
23'53 |
|||
11/15 土 | 1.3 S 12.0 R |
||||
11/16 日 | 2.0 S 15.0 R |
19 23'53 |
1'*5 47-49 |
||
11/17 月 | |||||
11/18 火 | |||||
11/19 水 | |||||
11/20 木 | |||||
11/21 金 | 2.3 S 17.0 R |
||||
11/22 土 | 1.3 S 10.0 R |
||||
11/23 日 | 2.0 S 80.0 B 10.0 R |
||||
11/24 月 | 2.0 S |
||||
11/25 火 | 10.0 R |
||||
11/26 水 | |||||
11/27 木 | |||||
11/28 金 | |||||
11/29 土 | |||||
11/30 日 | |||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 24
257 164 km
km km |