イチロー (トライアスリート)
地域 : 東京
年齢 :
一言 :
一言 :
とりあえずやせないとやばい。 とりあえずやせないとやばい。 とりあえずやせないとやばい。 とりあえずやせないとやばい。
2008/08
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
8/01 金 | |||||
8/02 土 | |||||
8/03 日 | 7.0 R |
||||
8/04 月 | 1.5 S 7.0 R |
||||
8/05 火 | 2.0 S 7.0 R |
||||
8/06 水 | |||||
8/07 木 | |||||
8/08 金 | |||||
8/09 土 | 3.5 S 10.0 R |
26℃ 65% |
|||
8/10 日 | 2.0 S 100.0 B |
||||
8/11 月 | |||||
8/12 火 | 2.0 S |
||||
8/13 水 | 2.0 S |
||||
8/14 木 | 2.5 S |
||||
8/15 金 | 3.0 S |
||||
8/16 土 | 3.0 S |
||||
8/17 日 | 1.5 S 70.0 B |
||||
8/18 月 | |||||
8/19 火 | |||||
8/20 水 | 2.0 S 9.0 R |
東京体育館 1:42 |
|||
8/21 木 | 2.0 S 7.0 R |
||||
8/22 金 | |||||
8/23 土 | 1.5 S |
||||
8/24 日 | 2.0 S |
||||
8/25 月 | |||||
8/26 火 | 2.5 S 10.0 R |
pull 1:45 swim 1:38 |
東京体育館 |
||
8/27 水 | |||||
8/28 木 | |||||
8/29 金 | |||||
8/30 土 | 2.0 S |
||||
8/31 日 | 1.5 S 70.0 B |
||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 36
240 57 km
km km |