トミー (トライアスリート)
地域 : 福岡
年齢 : 40歳代
一言 :
一言 :
故障中だが、少しづつ練習開始 故障中だが、少しづつ練習開始 故障中だが、少しづつ練習開始 故障中だが、少しづつ練習開始
2005/10
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 土 | 10.0 R |
天神〜海の中道 |
途中、股関節の痛みのためやめ |
||
| 10/02 日 | |||||
| 10/03 月 | |||||
| 10/04 火 | |||||
| 10/05 水 | |||||
| 10/06 木 | |||||
| 10/07 金 | |||||
| 10/08 土 | |||||
| 10/09 日 | |||||
| 10/10 月 | |||||
| 10/11 火 | |||||
| 10/12 水 | |||||
| 10/13 木 | |||||
| 10/14 金 | |||||
| 10/15 土 | |||||
| 10/16 日 | 55.0 R |
四万十川ウルトラマラソン |
1キロ地点より痛みが出たため、15キロより歩き、55キロで制限時間であえなくリタイヤ |
||
| 10/17 月 | |||||
| 10/18 火 | |||||
| 10/19 水 | |||||
| 10/20 木 | |||||
| 10/21 金 | |||||
| 10/22 土 | |||||
| 10/23 日 | |||||
| 10/24 月 | |||||
| 10/25 火 | |||||
| 10/26 水 | |||||
| 10/27 木 | |||||
| 10/28 金 | |||||
| 10/29 土 | |||||
| 10/30 日 | |||||
| 10/31 月 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 65 km
km km |
||||