TOM  (トライアスリート)
		
	
	
		 地域 :    
		 年齢 : 30歳代
一言 :
	一言 :
		   ランナーズ6月号(p116の下)に小さく写真を載せて頂きました。ランナーズのTシャツ、なかなか良いですよ。          ランナーズ6月号(p116の下)に小さく写真を載せて頂きました。ランナーズのTシャツ、なかなか良いですよ。
		 
		2003/05
	| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/01 木 | 0.0 S  | 
		休養。ハウステンボスへ遊びに行く。 | 
		
	|||
| 5/02 金 | 16.0 R  | 
		朝ジョグ | 
		74"56 | 
		早朝のハウステンボス内を大きく5周。ヨーロッパの街を走っているようで気持ちよかった。 | 
		
	|
| 5/03 土 | 160.0 B  | 
		ツールド国東 | 
		Ave29.8km/h | 
		朝4時30分に起きて大分へ・・・ハードな1日であった。 | 
		
	|
| 5/04 日 | 2.0 S 11.0 R  | 
		朝スイム 夕方  | 
		38"00 47"34  | 
		阿蘇へ遊びに行く。会社の保養所付近を走る。  | 
		
	|
| 5/05 月 | 2.0 S 11.0 R  | 
		夕方 朝ジョグ  | 
		38"30 50"41  | 
		白石高校や諫早高校等、高校駅伝の名門校が合宿(朝練)をしていた。朝からみっちりと・・・すごいスピードでの練習に感動。  | 
		
	|
| 5/06 火 | 13.0 R  | 
		朝ジョグ | 
		63"39 | 
		GWも終わり・・・今日からお仕事。 | 
		
	|
| 5/07 水 | 2.0 S 13.0 R  | 
		朝ジョグ  | 
		63"20  | 
		少し疲れが・・・GWに遊びすぎたかな。  | 
		
	|
| 5/08 木 | 30.0 B  | 
		朝ローラ台 | 
		Ave32.5km/h | 
		雨のためバイクトレーニング。 | 
		
	|
| 5/09 金 | 13.0 R  | 
		朝ジョグ | 
		62"30 | 
		今日も遅くまで残業・・・お疲れ。 | 
		
	|
| 5/10 土 | 0.0 S  | 
		朝寝坊した。宮崎までぶっとばす。練習は完全休養にしよう。 | 
		
	|||
| 5/11 日 | 2.0 S 30.0 B 8.0 R  | 
		大会で500m 大会で5km  | 
		シーガイアトライアスロン大会に参加。朝から曇っていて、海の中に入るのに勇気がいった。福岡に帰り着いたのが21:00、超ハードな2日であった。 | 
		
	||
| 5/12 月 | 10.0 R  | 
		朝ジョグ | 
		49"46 | 
		朝眠かった・・・ | 
		
	|
| 5/13 火 | 11.0 R  | 
		朝ジョグ | 
		54"34 | 
		疲れがとれないな。年かな・・・ | 
		
	|
| 5/14 水 | 1.0 S 10.0 R  | 
		夕方スポーツクラブ 朝ジョグ  | 
		ゆっくりと ゆっくりと  | 
		最後の調整・・・のつもり。 | 
		
	|
| 5/15 木 | 10.0 R  | 
		朝ジョグ | 
		53"04 | 
		ゆっくり・・・ゆっくり・・・ | 
		
	|
| 5/16 金 | 0.0 S  | 
		五島に向けて移動。練習は休養。 | 
		
	|||
| 5/17 土 | 8.0 R  | 
		朝ジョグ | 
		明日に向けて、早めに休む。 | 
		
	||
| 5/18 日 | 3.8 S 180.0 B 42.0 R  | 
		1:17:40 6:06 3:19:04  | 
		五島アイアンマン大会。 | 
		
	||
| 5/19 月 | 0.0 S  | 
		休養。移動日。 | 
		
	|||
| 5/20 火 | 0.0 S  | 
		休養。 | 
		
	|||
| 5/21 水 | 1.0 S 5.0 R  | 
		トレッドミルで  | 
		まだまだ疲れがとれないな〜。 | 
		
	||
| 5/22 木 | 9.0 R  | 
		朝ジョグ | 
		ちょっと風邪気味。 | 
		
	||
| 5/23 金 | 11.0 R  | 
		朝ジョグ | 
		風邪がひどくなる。 | 
		
	||
| 5/24 土 | 0.0 R  | 
		とうとう風邪でダウン。休養・・・1日寝ていた。 | 
		
	|||
| 5/25 日 | 1.7 S 25.0 R  | 
		昨日何もしなかったせいか、体は楽だ。 ゆっくりジョグ。  | 
		
	|||
| 5/26 月 | 0.0 S  | 
		昨日やりすぎた。お腹をこわし休養。 | 
		
	|||
| 5/27 火 | 14.0 R  | 
		朝ジョグ | 
		64"25 | 
		大分復活。 | 
		
	|
| 5/28 水 | 2.0 S 14.0 R  | 
		朝ジョグ  | 
		62"53  | 
		会社帰りに泳ぐ。 ほぼ復活。  | 
		
	|
| 5/29 木 | 14.0 R  | 
		朝ジョグ | 
		61"08 | 
		朝にしては、良いタイムで走れた。完全復活? | 
		
	|
| 5/30 金 | 14.0 R  | 
		朝ジョグ | 
		63"08 | 
		台風4号の影響で、かなりの強風。 | 
		
	|
| 5/31 土 | 4.0 S 11.0 R  | 
		練習会参加 マシンで走る  | 
		久々の練習会参加・・・ちょっとハードだった。 雨のため、スポーツクラブへ。  | 
		
	||
| 走行距離 | 
			  SWIM  
			BIKE RUN  21   
			400 293 km   
		km km  | 
		||||