とっきー
地域 : 茨城
年齢 : 50才代
一言 :
一言 :
2015.1.25勝田マラソン目指して・・・ 2015.1.25勝田マラソン目指して・・・ 2015.1.25勝田マラソン目指して・・・ 2015.1.25勝田マラソン目指して・・・
2010/01
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 1/01 金 | 0.0 | |||
| 1/02 土 | 0.0 | |||
| 1/03 日 | 0.0 | |||
| 1/04 月 | 0.0 | |||
| 1/05 火 | 0.0 | |||
| 1/06 水 | 0.0 | |||
| 1/07 木 | 0.0 | |||
| 1/08 金 | 0.0 | |||
| 1/09 土 | 0.0 | |||
| 1/10 日 | 0.0 | ありの成人式。20年・・・綺麗になった我が娘に涙が出そう・・・ |
||
| 1/11 月 | 0.0 | |||
| 1/12 火 | 0.0 | |||
| 1/13 水 | 0.0 | |||
| 1/14 木 | 0.0 | |||
| 1/15 金 | 0.0 | |||
| 1/16 土 | 0.0 | |||
| 1/17 日 | 0.0 | |||
| 1/18 月 | 0.0 | |||
| 1/19 火 | 0.0 | |||
| 1/20 水 | 0.0 | |||
| 1/21 木 | 0.0 | |||
| 1/22 金 | 0.0 | |||
| 1/23 土 | 0.0 | |||
| 1/24 日 | 0.0 | |||
| 1/25 月 | 0.0 | |||
| 1/26 火 | 0.0 | |||
| 1/27 水 | 0.0 | |||
| 1/28 木 | 0.0 | |||
| 1/29 金 | 0.0 | |||
| 1/30 土 | 0.0 | |||
| 1/31 日 | 42.2 | 勝田マラソン |
今まで走れていないのに、よく走り切れました。今年は無理かと思っていたけど、4時間を切れて良かった・・・来年は、ちゃんと走れるようになるから。 |
|
| 走行距離 | 42.2 km | |||