走るトド
地域 : 石川
年齢 : やばい歳。
一言 :
一言 :
ほとんど走る暇がなく筋肉も老化中。復活なるか? ほとんど走る暇がなく筋肉も老化中。復活なるか? ほとんど走る暇がなく筋肉も老化中。復活なるか? ほとんど走る暇がなく筋肉も老化中。復活なるか?
2009/03
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 3/01 日 | 0.0 | |||
| 3/02 月 | 0.0 | |||
| 3/03 火 | 0.0 | |||
| 3/04 水 | 0.0 | |||
| 3/05 木 | 0.0 | |||
| 3/06 金 | 0.0 | |||
| 3/07 土 | 0.0 | |||
| 3/08 日 | 0.0 | |||
| 3/09 月 | 0.0 | |||
| 3/10 火 | 0.0 | |||
| 3/11 水 | 0.0 | |||
| 3/12 木 | 0.0 | |||
| 3/13 金 | 0.0 | |||
| 3/14 土 | 0.0 | |||
| 3/15 日 | 0.0 | |||
| 3/16 月 | 0.0 | |||
| 3/17 火 | 0.0 | |||
| 3/18 水 | 0.0 | |||
| 3/19 木 | 0.0 | |||
| 3/20 金 | 0.0 | |||
| 3/21 土 | 0.0 | |||
| 3/22 日 | 0.0 | |||
| 3/23 月 | 0.0 | |||
| 3/24 火 | 12.9 | 額谷〜山環野田トンネル往復 |
振り返れば1ヶ月以上走っていなかった。膝の痛みも抜けたが苦しかった。4月、日本海健勝フルに申込みしたが今のままではほぼ99%完走は無理。 |
|
| 3/25 水 | 0.0 | |||
| 3/26 木 | 0.0 | |||
| 3/27 金 | 0.0 | |||
| 3/28 土 | 0.0 | |||
| 3/29 日 | 6.4 | 大桑「DEPO」〜我が家 |
娘の合宿のお迎え場所「DEPO」から山環経由で我が家まで!・・・まだ身体が重〜〜〜!!! |
|
| 3/30 月 | 0.0 | |||
| 3/31 火 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 19.3 km | |||