走るPostman (トライアスリート)
地域 : 愛知
年齢 : 40台突入!!
一言 :
一言 :
7月の片男波にむけ、swim頑張ります 7月の片男波にむけ、swim頑張ります 7月の片男波にむけ、swim頑張ります 7月の片男波にむけ、swim頑張ります
2010/10
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
10/01 金 | |||||
10/02 土 | 2.0 S |
masters |
60 |
||
10/03 日 | |||||
10/04 月 | |||||
10/05 火 | |||||
10/06 水 | |||||
10/07 木 | |||||
10/08 金 | |||||
10/09 土 | 2.0 S 5.1 R |
drill TM |
60 30 |
||
10/10 日 | |||||
10/11 月 | |||||
10/12 火 | |||||
10/13 水 | |||||
10/14 木 | |||||
10/15 金 | |||||
10/16 土 | 2.0 S 39.9 B 5.2 R |
drill Road TM |
60 1h42m 30 |
||
10/17 日 | |||||
10/18 月 | |||||
10/19 火 | |||||
10/20 水 | |||||
10/21 木 | |||||
10/22 金 | |||||
10/23 土 | |||||
10/24 日 | |||||
10/25 月 | |||||
10/26 火 | |||||
10/27 水 | |||||
10/28 木 | |||||
10/29 金 | |||||
10/30 土 | |||||
10/31 日 | |||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 6
39 10 km
km km |