走るPostman (トライアスリート)
地域 : 愛知
年齢 : 40台突入!!
一言 :
一言 :
7月の片男波にむけ、swim頑張ります 7月の片男波にむけ、swim頑張ります 7月の片男波にむけ、swim頑張ります 7月の片男波にむけ、swim頑張ります
2010/03
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
3/01 月 | |||||
3/02 火 | |||||
3/03 水 | |||||
3/04 木 | |||||
3/05 金 | |||||
3/06 土 | |||||
3/07 日 | |||||
3/08 月 | |||||
3/09 火 | |||||
3/10 水 | |||||
3/11 木 | |||||
3/12 金 | |||||
3/13 土 | 30.0 B |
ローラー台 |
67 |
||
3/14 日 | 10.0 R |
jog |
57’37 |
||
3/15 月 | |||||
3/16 火 | |||||
3/17 水 | |||||
3/18 木 | |||||
3/19 金 | |||||
3/20 土 | |||||
3/21 日 | 0.5 S 10.0 R |
down 金沢ロード |
30 49’50 |
||
3/22 月 | |||||
3/23 火 | |||||
3/24 水 | |||||
3/25 木 | |||||
3/26 金 | |||||
3/27 土 | 3.5 R |
TM |
19 |
||
3/28 日 | |||||
3/29 月 | |||||
3/30 火 | |||||
3/31 水 | |||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
30 23 km
km km |