走るPostman (トライアスリート)
地域 : 愛知
年齢 : 40台突入!!
一言 :
一言 :
7月の片男波にむけ、swim頑張ります 7月の片男波にむけ、swim頑張ります 7月の片男波にむけ、swim頑張ります 7月の片男波にむけ、swim頑張ります
2008/01
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/01 火 | |||||
| 1/02 水 | |||||
| 1/03 木 | |||||
| 1/04 金 | |||||
| 1/05 土 | |||||
| 1/06 日 | 1.1 S 10.2 R |
初泳ぎ トレッドミルRun |
30 60 |
Up50、C100×10(2’00)、Down50 イーブンペース |
|
| 1/07 月 | |||||
| 1/08 火 | |||||
| 1/09 水 | |||||
| 1/10 木 | 4.2 R |
Run |
22 |
やはり左腰あたりが痛い・・・ |
|
| 1/11 金 | |||||
| 1/12 土 | |||||
| 1/13 日 | |||||
| 1/14 月 | |||||
| 1/15 火 | 4.8 R |
軽めのRun |
27’30 |
dog cafeで折り返し |
|
| 1/16 水 | |||||
| 1/17 木 | |||||
| 1/18 金 | |||||
| 1/19 土 | |||||
| 1/20 日 | |||||
| 1/21 月 | |||||
| 1/22 火 | 5.6 R |
jog |
30’40 |
日産折り返し |
|
| 1/23 水 | |||||
| 1/24 木 | |||||
| 1/25 金 | |||||
| 1/26 土 | |||||
| 1/27 日 | 33.1 B |
road |
85'30 |
||
| 1/28 月 | |||||
| 1/29 火 | |||||
| 1/30 水 | 4.2 R |
Run |
23'10 |
||
| 1/31 木 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 1
33 28 km
km km |
||||