走るPostman (トライアスリート)
地域 : 愛知
年齢 : 40台突入!!
一言 :
一言 :
7月の片男波にむけ、swim頑張ります 7月の片男波にむけ、swim頑張ります 7月の片男波にむけ、swim頑張ります 7月の片男波にむけ、swim頑張ります
2006/12
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
12/01 金 | |||||
12/02 土 | |||||
12/03 日 | 0.0 S |
大阪で大会参加。 |
|||
12/04 月 | |||||
12/05 火 | 2.4 R |
jog |
13 |
久しぶりにjog。年末に向けて少しでも身体を動かさねば。 |
|
12/06 水 | |||||
12/07 木 | |||||
12/08 金 | |||||
12/09 土 | 1.9 S |
masters |
60 |
久々のマスターズ練習参加 |
|
12/10 日 | |||||
12/11 月 | |||||
12/12 火 | |||||
12/13 水 | |||||
12/14 木 | |||||
12/15 金 | |||||
12/16 土 | |||||
12/17 日 | |||||
12/18 月 | |||||
12/19 火 | |||||
12/20 水 | |||||
12/21 木 | |||||
12/22 金 | |||||
12/23 土 | |||||
12/24 日 | |||||
12/25 月 | |||||
12/26 火 | |||||
12/27 水 | |||||
12/28 木 | |||||
12/29 金 | |||||
12/30 土 | 1.0 S 8.0 B 3.0 R |
流し AB TM |
20 25 20 |
downをかねて軽く回す Upを兼ねて 軽めの調整 |
|
12/31 日 | |||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 2
8 5 km
km km |