走るPostman (トライアスリート)
地域 : 愛知
年齢 : 40台突入!!
一言 :
一言 :
7月の片男波にむけ、swim頑張ります 7月の片男波にむけ、swim頑張ります 7月の片男波にむけ、swim頑張ります 7月の片男波にむけ、swim頑張ります
2006/03
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
3/01 水 | |||||
3/02 木 | |||||
3/03 金 | |||||
3/04 土 | |||||
3/05 日 | |||||
3/06 月 | |||||
3/07 火 | |||||
3/08 水 | |||||
3/09 木 | |||||
3/10 金 | |||||
3/11 土 | |||||
3/12 日 | |||||
3/13 月 | |||||
3/14 火 | |||||
3/15 水 | |||||
3/16 木 | |||||
3/17 金 | |||||
3/18 土 | |||||
3/19 日 | |||||
3/20 月 | |||||
3/21 火 | |||||
3/22 水 | |||||
3/23 木 | |||||
3/24 金 | |||||
3/25 土 | 0.6 S 9.0 B 2.5 R |
down up |
15 25 15 |
気がつけば1ヶ月ぶりのトレーニングでした。 |
|
3/26 日 | |||||
3/27 月 | |||||
3/28 火 | |||||
3/29 水 | |||||
3/30 木 | |||||
3/31 金 | |||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
9 2 km
km km |