RIKI (トライアスリート)
地域 : 海外
年齢 :
一言 :
一言 :
3月25日アイアンマンメルボルン 3月25日アイアンマンメルボルン 3月25日アイアンマンメルボルン 3月25日アイアンマンメルボルン
2011/12
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
12/01 木 | 3.3 S |
||||
12/02 金 | 38.0 B |
||||
12/03 土 | 2.6 S 50.0 B |
||||
12/04 日 | 115.0 B 6.0 R |
||||
12/05 月 | 23.0 B 11.0 R |
||||
12/06 火 | 3.6 S |
||||
12/07 水 | 44.0 B 9.0 R |
||||
12/08 木 | 3.5 S |
||||
12/09 金 | 38.0 B |
||||
12/10 土 | 3.3 S 6.0 R |
||||
12/11 日 | 15.0 B 9.0 R |
||||
12/12 月 | 26.0 B |
||||
12/13 火 | 3.4 S |
||||
12/14 水 | 3.6 S 30.0 R |
||||
12/15 木 | 3.4 S |
||||
12/16 金 | 12.0 R |
||||
12/17 土 | 54.0 B 16.0 R |
||||
12/18 日 | 113.0 B |
||||
12/19 月 | 24.0 B |
||||
12/20 火 | 3.4 S 14.0 R |
||||
12/21 水 | 9.0 R |
||||
12/22 木 | 3.6 S 45.0 B |
||||
12/23 金 | 2.9 S 134.0 B |
1 hour 5 hours 30 min |
高尾山、大垂水峠往復。 |
||
12/24 土 | 3.4 S 24.0 R |
1 hour 15 min 2 hours |
多摩川、駒沢公園2周。 |
||
12/25 日 | 83.0 B 6.0 R |
3 hours 30 min |
久し振りの大井埠頭ライド。 |
||
12/26 月 | 26.0 B |
1 hour |
|||
12/27 火 | 3.3 S 13.0 R |
1 hour 15 min 1 hour |
|||
12/28 水 | 3.4 S 7.0 R |
1 hour 15 min 30 min |
NANBAN。5KTT(18:22)。 |
||
12/29 木 | 3.8 S |
1 hour 15 min |
今年最後のSUNNYスイム。メインは100x30。 |
||
12/30 金 | 120.0 B 6.0 R |
4 hours 45 min 30 min |
大妻コース4周。 |
||
12/31 土 | 82.0 B 5.0 R |
2 hours 45 min 30 min |
|||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 50
1030 183 km
km km |