2023/03
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
3/01 水 | 0.0 | |||
3/02 木 | 6.0 | 30'jog WS100m*3set |
||
3/03 金 | 6.0 | 30'jog WS100m*3set |
||
3/04 土 | 0.0 | |||
3/05 日 | 0.0 | |||
3/06 月 | 6.0 | 30'jog |
左ヒラメ筋が痛くなった。 |
|
3/07 火 | 0.0 | |||
3/08 水 | 0.0 | |||
3/09 木 | 0.0 | |||
3/10 金 | 0.0 | |||
3/11 土 | 0.0 | |||
3/12 日 | 0.0 | |||
3/13 月 | 6.0 | 30'jog WS100m*3set |
||
3/14 火 | 0.0 | |||
3/15 水 | 0.0 | |||
3/16 木 | 6.0 | 30'jog WS100m*3set |
||
3/17 金 | 0.0 | |||
3/18 土 | 0.0 | |||
3/19 日 | 0.0 | |||
3/20 月 | 6.0 | 30'jog WS100m*3set |
||
3/21 火 | 0.0 | |||
3/22 水 | 0.0 | |||
3/23 木 | 6.0 | 30'jog WS100m*3set |
||
3/24 金 | 6.0 | 30'jog WS100m*3set |
||
3/25 土 | 0.0 | |||
3/26 日 | 6.0 | 30'jog WS100m*3set |
||
3/27 月 | 0.0 | |||
3/28 火 | 0.0 | |||
3/29 水 | 0.0 | |||
3/30 木 | 6.0 | 30'jog WS100m*3set |
||
3/31 金 | 6.0 | 30'jog WS100m*3set |
嘘感染症騒動も世界から一年以上遅れてやっと終わりそう。でも枠珍止めないんなら増す苦は付け続けろよな。また感染増えたら増す苦のせいにされるからよ。ホント馬鹿には付き合ってられん。 Ave.12455歩 |
|
走行距離 | 66.0 km |