2013/01
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
1/01 火 | 0.0 | |||
1/02 水 | 16.0 | 80'jog WS100m*3set |
||
1/03 木 | 0.0 | |||
1/04 金 | 20.0 | 100'jog WS100m*3set |
||
1/05 土 | 16.0 | 80'jog WS100m*3set |
||
1/06 日 | 16.0 | 80'jog WS100m*3set |
||
1/07 月 | 16.0 | 80'jog WS100m*3set |
||
1/08 火 | 16.0 | 16kmペース走(400m*40) WS100m*3set |
1:01'48''(19'26''-19'34''-19'13''-3'35'') Ave.3'52''/km |
|
1/09 水 | 16.0 | 80'jog WS100m*3set |
||
1/10 木 | 16.0 | 80'jog WS100m*3set |
||
1/11 金 | 16.0 | 80'jog WS100m*3set |
||
1/12 土 | 24.0 | 120'jog WS100m*3set |
||
1/13 日 | 0.0 | |||
1/14 月 | 0.0 | |||
1/15 火 | 12.0 | 60'jog |
||
1/16 水 | 8.0 | 8kmペース走(600m*13+200m) WS100m*3set |
28'40''(3'33''-3'34''-3'34''-3'36''-3'38''-3'38''-3'35''-3'32'') Ave.3'35''/km |
|
1/17 木 | 0.0 | |||
1/18 金 | 16.0 | 80'jog WS100m*3set |
||
1/19 土 | 0.0 | |||
1/20 日 | 16.0 | 16kmペース走(600m*26+400m) WS100m*3set |
59'43''(18'47''-18'42''-18:35''-3'39'') Ave.3'44''/km |
|
1/21 月 | 16.0 | 80'jog WS100m*3set |
||
1/22 火 | 16.0 | 80'jog WS100m*3set |
||
1/23 水 | 0.0 | |||
1/24 木 | 24.0 | 120'jog WS100m*3set |
||
1/25 金 | 16.0 | 80'jog WS100m*3set |
||
1/26 土 | 8.0 | 40'jog WS100m*3set |
||
1/27 日 | 0.0 | |||
1/28 月 | 8.0 | 8kmペース走(400m*20) WS100m*3set |
28'18''(3'32''-3'30''-3'33''-3'35''-3'32''-3'33''-3'33''-3'30'') Ave.3'32''/km |
|
1/29 火 | 16.0 | 80'jog WS100m*3set |
||
1/30 水 | 16.0 | 80'jog WS100m*3set |
||
1/31 木 | 16.0 | 80'jog WS100m*3set |
||
走行距離 | 360.0 km |