2012/05
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
5/01 火 | 12.0 | 60'jog WS100m*3set |
||
5/02 水 | 0.0 | |||
5/03 木 | 12.0 | 60'jog WS100m*3set |
||
5/04 金 | 0.0 | |||
5/05 土 | 16.0 | 80'jog WS100m*3set |
||
5/06 日 | 0.0 | |||
5/07 月 | 12.0 | 60'jog WS100m*3set |
||
5/08 火 | 12.0 | 60'jog WS100m*3set |
||
5/09 水 | 16.0 | 80'jog WS100m*3set |
||
5/10 木 | 0.0 | |||
5/11 金 | 12.0 | 60'jog WS100m*3set |
||
5/12 土 | 12.0 | 60'jog WS100m*3set |
||
5/13 日 | 0.0 | |||
5/14 月 | 12.0 | 60'jog WS100m*3set |
||
5/15 火 | 12.0 | 60'jog WS100m*3set |
||
5/16 水 | 12.0 | 60'jog WS100m*3set |
||
5/17 木 | 0.0 | |||
5/18 金 | 0.0 | |||
5/19 土 | 12.0 | 60'jog WS100m*3set |
||
5/20 日 | 12.0 | 60'jog WS100m*3set |
||
5/21 月 | 16.0 | 80'jog WS100m*3set |
下関海響マラソンにエントリーした! |
|
5/22 火 | 12.0 | 60'jog WS100m*3set |
||
5/23 水 | 12.0 | 60'jog WS100m*3set |
||
5/24 木 | 12.0 | 60'jog WS100m*3set |
||
5/25 金 | 12.0 | 60'jog WS100m*3set |
||
5/26 土 | 12.0 | 60'jog WS100m*3set |
||
5/27 日 | 12.0 | 60'jog WS100m*3set |
||
5/28 月 | 0.0 | |||
5/29 火 | 16.0 | 80'jog WS100m*3set |
||
5/30 水 | 0.0 | |||
5/31 木 | 12.0 | 60'jog WS100m*3set |
||
走行距離 | 280.0 km |