2019/08
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
8/01 木 | 16.4 R |
||||
8/02 金 | 15.2 R |
||||
8/03 土 | 19.0 R |
||||
8/04 日 | 8.1 R |
||||
8/05 月 | 11.6 R |
||||
8/06 火 | 5.1 R |
||||
8/07 水 | 9.7 R |
||||
8/08 木 | 16.6 R |
||||
8/09 金 | 16.2 R |
||||
8/10 土 | 15.5 R |
||||
8/11 日 | 27.8 R |
||||
8/12 月 | 15.2 R |
||||
8/13 火 | 12.0 R |
||||
8/14 水 | 20.1 R |
||||
8/15 木 | 15.6 R |
||||
8/16 金 | 9.2 R |
||||
8/17 土 | 19.2 R |
||||
8/18 日 | 23.3 R |
||||
8/19 月 | 16.7 R |
||||
8/20 火 | 5.2 R |
||||
8/21 水 | 15.3 R |
||||
8/22 木 | 18.1 R |
||||
8/23 金 | 7.0 R |
||||
8/24 土 | 25.5 R |
P-RUN |
駒沢10周ペース走。 |
||
8/25 日 | 29.0 R |
LSD |
自宅→246→目黒川→天王洲アイル→八潮→大井ふ頭中央海浜公園→環七→自宅。 |
||
8/26 月 | 18.0 R |
JOG,WS |
朝、駒沢1周、広場1周。夜、帰宅ラン。途中で流し3本。 |
||
8/27 火 | 18.0 R |
JOG,WS |
朝、駒沢1周、広場1周。夜、帰宅ラン。 |
||
8/28 水 | |||||
8/29 木 | 22.7 R |
400*12 |
朝、駒沢1周。夜、織田で400メートルインターバル4x3本。走って帰る。 |
||
8/30 金 | 11.7 R |
JOG |
夜、帰宅ラン。 |
||
8/31 土 | 22.0 R |
||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 484 km
km km |