2019/05
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
5/01 水 | 13.0 R |
||||
5/02 木 | 21.0 R |
||||
5/03 金 | 16.0 R |
||||
5/04 土 | 12.0 R |
||||
5/05 日 | 19.0 R |
||||
5/06 月 | 18.0 R |
||||
5/07 火 | 8.0 R |
||||
5/08 水 | 17.0 R |
||||
5/09 木 | 9.0 R |
||||
5/10 金 | 3.0 R |
||||
5/11 土 | 29.0 R |
||||
5/12 日 | 19.0 R |
||||
5/13 月 | 7.0 R |
||||
5/14 火 | |||||
5/15 水 | 17.0 R |
||||
5/16 木 | 3.0 R |
||||
5/17 金 | 6.0 R |
||||
5/18 土 | 1.5 S 40.0 B 10.0 R |
||||
5/19 日 | 7.0 R |
||||
5/20 月 | 8.0 R |
||||
5/21 火 | 13.0 R |
||||
5/22 水 | 17.0 R |
||||
5/23 木 | 11.0 R |
||||
5/24 金 | 5.0 R |
||||
5/25 土 | 15.0 R |
10K |
37'41 |
||
5/26 日 | 8.0 R |
||||
5/27 月 | 17.0 R |
||||
5/28 火 | 16.0 R |
||||
5/29 水 | |||||
5/30 木 | 12.0 R |
||||
5/31 金 | 13.0 R |
||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 1
40 369 km
km km |