2024/12
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 12/01 日 | 42.0 | 松江城マラソン |
3時間42分 |
|
| 12/02 月 | 0.0 | |||
| 12/03 火 | 0.0 | |||
| 12/04 水 | 5.0 | ジョグ |
||
| 12/05 木 | 7.0 | ジョグ |
||
| 12/06 金 | 0.0 | |||
| 12/07 土 | 10.0 | ジョグ |
||
| 12/08 日 | 10.0 | ジョグ |
||
| 12/09 月 | 0.0 | |||
| 12/10 火 | 10.0 | ジョグ |
||
| 12/11 水 | 15.0 | ジョグ |
||
| 12/12 木 | 0.0 | |||
| 12/13 金 | 10.0 | ジョグ |
||
| 12/14 土 | 14.0 | ジョグ・トレッキング |
||
| 12/15 日 | 0.0 | |||
| 12/16 月 | 11.0 | ジョグ |
||
| 12/17 火 | 14.0 | ビルドアップ |
||
| 12/18 水 | 0.0 | |||
| 12/19 木 | 10.0 | ジョグ |
||
| 12/20 金 | 16.0 | インターバル |
200*8 |
|
| 12/21 土 | 0.0 | |||
| 12/22 日 | 10.0 | インターバル |
1000*3 |
|
| 12/23 月 | 14.0 | ジョグ |
||
| 12/24 火 | 0.0 | |||
| 12/25 水 | 11.0 | ジョグ |
100*8 |
|
| 12/26 木 | 18.0 | ジョグ |
||
| 12/27 金 | 0.0 | |||
| 12/28 土 | 10.0 | ジョグ |
||
| 12/29 日 | 20.0 | ジョグ |
||
| 12/30 月 | 7.0 | ジョグ |
||
| 12/31 火 | 10.0 | ジョグ |
||
| 走行距離 | 274.0 km | |||