2024/03
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
3/01 金 | 10.0 | ジョグ |
||
3/02 土 | 0.0 | |||
3/03 日 | 21.0 | はるかぜマラソン |
1時間35分52秒 |
年代別18位 |
3/04 月 | 5.0 | ジョグ |
||
3/05 火 | 0.0 | |||
3/06 水 | 10.0 | ジョグ |
||
3/07 木 | 14.0 | ジョグ |
||
3/08 金 | 0.0 | |||
3/09 土 | 10.0 | ジョグ |
||
3/10 日 | 21.0 | 小郡ハーフ |
1時間40分 |
|
3/11 月 | 0.0 | |||
3/12 火 | 6.0 | ジョグ |
||
3/13 水 | 10.0 | ジョグ |
||
3/14 木 | 0.0 | |||
3/15 金 | 10.0 | ジョグ |
||
3/16 土 | 13.0 | ジョグ |
||
3/17 日 | 0.0 | |||
3/18 月 | 5.0 | ジョグ |
||
3/19 火 | 10.0 | ジョグ |
||
3/20 水 | 13.0 | 波佐見ロードレース |
44分14秒 |
|
3/21 木 | 10.0 | ジョグ |
||
3/22 金 | 12.0 | ジョグ |
||
3/23 土 | 0.0 | |||
3/24 日 | 8.0 | ジョグ |
||
3/25 月 | 11.0 | ジョグ |
||
3/26 火 | 0.0 | |||
3/27 水 | 7.0 | ジョグ |
||
3/28 木 | 10.0 | ジョグ |
||
3/29 金 | 0.0 | |||
3/30 土 | 6.0 | トレッキング |
扇山 |
|
3/31 日 | 24.0 | とみくじハーフ |
1時間34分05秒 |
年代別9位 |
走行距離 | 246.0 km |