2023/11
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
11/01 水 | 6.0 | ジョグ |
||
11/02 木 | 6.0 | ジョグ |
||
11/03 金 | 10.0 | ジョグ |
||
11/04 土 | 10.0 | ジョグ |
||
11/05 日 | 10.0 | ジョグ |
||
11/06 月 | 0.0 | |||
11/07 火 | 5.0 | ジョグ |
||
11/08 水 | 5.0 | ジョグ |
||
11/09 木 | 5.0 | 1000 |
4.16 |
|
11/10 金 | 0.0 | |||
11/11 土 | 12.0 | ジョグ |
||
11/12 日 | 12.0 | トレラン |
||
11/13 月 | 5.0 | 100*6 |
||
11/14 火 | 5.0 | 1000 |
4.08 |
|
11/15 水 | 5.0 | 200*3 |
||
11/16 木 | 5.0 | ジョグ |
4.28 |
|
11/17 金 | 0.0 | |||
11/18 土 | 14.0 | ジョグ |
||
11/19 日 | 11.0 | ジョグ |
||
11/20 月 | 5.0 | 200*3 |
44 43 43 |
|
11/21 火 | 0.0 | |||
11/22 水 | 5.0 | 1000 |
3.52 |
|
11/23 木 | 5.0 | ジョグ |
||
11/24 金 | 5.0 | ジョグ |
||
11/25 土 | 10.0 | ジョグ |
||
11/26 日 | 11.0 | ジョグ |
||
11/27 月 | 0.0 | |||
11/28 火 | 5.0 | ジョグ |
||
11/29 水 | 0.0 | |||
11/30 木 | 5.0 | ジョグ |
||
走行距離 | 177.0 km |