2022/09
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
9/01 木 | 7.0 | ジョグ |
||
9/02 金 | 0.0 | |||
9/03 土 | 20.0 | ジョグ |
||
9/04 日 | 18.0 | インターバル |
1000×3 牛頸林道 |
|
9/05 月 | 0.0 | |||
9/06 火 | 9.0 | ジョグ |
||
9/07 水 | 0.0 | |||
9/08 木 | 7.0 | ジョグ |
||
9/09 金 | 21.0 | ジョグ |
||
9/10 土 | 12.0 | トレッキング |
三股山 |
|
9/11 日 | 15.0 | ジョグ・トレッキング |
黒岩山 |
|
9/12 月 | 0.0 | |||
9/13 火 | 5.0 | ジョグ |
||
9/14 水 | 0.0 | |||
9/15 木 | 0.0 | |||
9/16 金 | 7.0 | ジョグ |
||
9/17 土 | 12.0 | 400×2 200×3 |
88 85 41 40 39 |
|
9/18 日 | 10.0 | 1000×3 |
4.01 3.57 3.41 |
|
9/19 月 | 0.0 | |||
9/20 火 | 0.0 | |||
9/21 水 | 9.0 | ジョグ |
||
9/22 木 | 9.0 | ジョグ |
||
9/23 金 | 21.0 | ジョグ |
||
9/24 土 | 13.0 | ジョグ・登山 |
阿蘇山 |
|
9/25 日 | 11.0 | ジョグ |
||
9/26 月 | 0.0 | |||
9/27 火 | 9.0 | ジョグ |
||
9/28 水 | 11.0 | インターバル |
1000×5 4.09 3.59 3.57 3.53 3.45 |
|
9/29 木 | 0.0 | |||
9/30 金 | 7.0 | ジョグ |
||
走行距離 | 233.0 km |