2021/03
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 3/01 月 | 13.0 | ジョグ |
||
| 3/02 火 | 20.0 | ペース走 |
||
| 3/03 水 | 14.0 | ジョグ |
||
| 3/04 木 | 10.0 | ジョグ |
||
| 3/05 金 | 10.0 | ジョグ |
||
| 3/06 土 | 10.0 | ジョグ |
||
| 3/07 日 | 5.0 | ジョグ |
||
| 3/08 月 | 10.0 | ジョグ |
||
| 3/09 火 | 5.0 | ジョグ |
||
| 3/10 水 | 17.0 | ジョグ |
||
| 3/11 木 | 10.0 | ジョグ |
||
| 3/12 金 | 5.0 | ジョグ |
||
| 3/13 土 | 5.0 | ジョグ |
||
| 3/14 日 | 25.0 | 日田ハーフ |
1時間27分38秒 |
|
| 3/15 月 | 8.0 | トレッキング |
英彦山 |
|
| 3/16 火 | 5.0 | ジョグ |
||
| 3/17 水 | 5.0 | ジョグ |
||
| 3/18 木 | 15.0 | ジョグ |
||
| 3/19 金 | 15.0 | ジョグ |
||
| 3/20 土 | 10.0 | ジョグ |
||
| 3/21 日 | 10.0 | ジョグ |
||
| 3/22 月 | 10.0 | ジョグ |
||
| 3/23 火 | 10.0 | トレッキング・ジョグ |
片縄山 |
|
| 3/24 水 | 10.0 | ジョグ |
||
| 3/25 木 | 16.0 | ジョグ |
||
| 3/26 金 | 10.0 | ジョグ |
||
| 3/27 土 | 0.0 | |||
| 3/28 日 | 5.0 | ジョグ |
||
| 3/29 月 | 10.0 | ジョグ |
||
| 3/30 火 | 10.0 | ジョグ |
||
| 3/31 水 | 5.0 | ジョグ |
||
| 走行距離 | 313.0 km | |||