2021/02
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 2/01 月 | 17.0 | ジョグ |
||
| 2/02 火 | 10.0 | ジョグ |
||
| 2/03 水 | 10.0 | ジョグ |
||
| 2/04 木 | 10.0 | ジョグ |
||
| 2/05 金 | 13.0 | ジョグ |
||
| 2/06 土 | 14.0 | ジョグ・インターバル |
400×5 |
|
| 2/07 日 | 16.0 | ジョグ |
||
| 2/08 月 | 10.0 | ジョグ |
||
| 2/09 火 | 10.0 | ジョグ |
||
| 2/10 水 | 10.0 | ジョグ |
||
| 2/11 木 | 12.0 | ジョグ |
||
| 2/12 金 | 13.0 | ジョグ・インターバル |
1000×5 |
|
| 2/13 土 | 15.0 | ジョグ |
||
| 2/14 日 | 10.0 | ジョグ |
||
| 2/15 月 | 10.0 | ジョグ |
||
| 2/16 火 | 18.0 | ペース走・トレッキング |
岳城山 |
|
| 2/17 水 | 14.0 | ジョグ |
||
| 2/18 木 | 10.0 | ジョグ |
||
| 2/19 金 | 5.0 | ジョグ |
||
| 2/20 土 | 12.0 | ジョグ |
||
| 2/21 日 | 12.0 | ジョグ |
||
| 2/22 月 | 12.0 | インターバル |
400×5 200×5 |
|
| 2/23 火 | 18.0 | ジョグ |
||
| 2/24 水 | 10.0 | ジョグ |
||
| 2/25 木 | 5.0 | ジョグ |
||
| 2/26 金 | 12.0 | ジョグ |
||
| 2/27 土 | 12.0 | インターバル |
1000×3 400×2 |
|
| 2/28 日 | 5.0 | ジョグ |
||
| 走行距離 | 325.0 km | |||