2021/01
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
1/01 金 | 10.0 | ジョグ |
||
1/02 土 | 5.0 | ジョグ |
||
1/03 日 | 10.0 | ジョグ |
||
1/04 月 | 5.0 | ジョグ |
||
1/05 火 | 13.0 | ペース走 |
||
1/06 水 | 17.0 | ペース走 |
||
1/07 木 | 10.0 | ジョグ |
||
1/08 金 | 8.0 | ジョグ |
||
1/09 土 | 13.0 | ジョグ |
||
1/10 日 | 12.0 | ジョグ |
||
1/11 月 | 10.0 | ジョグ |
||
1/12 火 | 8.0 | ジョグ |
||
1/13 水 | 10.0 | ジョグ |
||
1/14 木 | 10.0 | ジョグ |
||
1/15 金 | 10.0 | ジョグ |
||
1/16 土 | 10.0 | ジョグ |
||
1/17 日 | 0.0 | 休養 |
||
1/18 月 | 13.0 | ジョグ・インターバル |
1000×5 |
|
1/19 火 | 10.0 | ジョグ |
||
1/20 水 | 10.0 | ジョグ |
||
1/21 木 | 14.0 | ジョグ・インターバル |
400×5 |
|
1/22 金 | 14.0 | ジョグ |
||
1/23 土 | 10.0 | ジョグ |
||
1/24 日 | 10.0 | ジョグ |
||
1/25 月 | 10.0 | ジョグ |
||
1/26 火 | 10.0 | ジョグ |
||
1/27 水 | 15.0 | ジョグ |
||
1/28 木 | 10.0 | ジョグ |
||
1/29 金 | 0.0 | 休養 |
||
1/30 土 | 30.0 | 南阿蘇トレイル |
3時間59分 |
|
1/31 日 | 0.0 | 休養 |
||
走行距離 | 317.0 km |