2010/10
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
10/01 金 | 13.0 | ジョグ |
||
10/02 土 | 13.0 | ジョグ |
||
10/03 日 | 20.0 | ジョグ |
||
10/04 月 | 10.0 | ジョグ |
||
10/05 火 | 10.0 | ジョグ |
||
10/06 水 | 10.0 | ジョグ |
||
10/07 木 | 10.0 | ジョグ |
||
10/08 金 | 10.0 | ジョグ |
||
10/09 土 | 3.0 | ジョグ |
||
10/10 日 | 10.0 | ハセツネ |
リタイヤ |
|
10/11 月 | 0.0 | |||
10/12 火 | 15.0 | ジョグ |
||
10/13 水 | 10.0 | ジョグ |
||
10/14 木 | 13.0 | ジョグ |
||
10/15 金 | 25.0 | ジョグ |
||
10/16 土 | 13.0 | ジョグ |
||
10/17 日 | 16.0 | ジョグ |
||
10/18 月 | 13.0 | ジョグ |
||
10/19 火 | 20.0 | ビルドアップ・ジョグ |
||
10/20 水 | 8.0 | 3キロトライアル |
10分22秒 |
|
10/21 木 | 12.0 | インターバル |
300×7 |
|
10/22 金 | 13.0 | ジョグ |
||
10/23 土 | 18.0 | 3キロトライアル |
10分30秒 |
|
10/24 日 | 13.0 | ジョグ |
||
10/25 月 | 13.0 | ジョグ |
||
10/26 火 | 13.0 | ジョグ |
||
10/27 水 | 10.0 | ジョグ |
||
10/28 木 | 27.0 | ジョグ |
||
10/29 金 | 8.0 | インターバル |
1000×3 3.17 3.20 3.16 |
|
10/30 土 | 16.0 | ジョグ |
||
10/31 日 | 10.0 | ジョグ |
||
走行距離 | 395.0 km |