2010/02
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
2/01 月 | 0.0 | |||
2/02 火 | 10.0 | ジョグ |
||
2/03 水 | 10.0 | ジョグ |
||
2/04 木 | 13.0 | ジョグ |
||
2/05 金 | 13.0 | ジョグ |
||
2/06 土 | 20.0 | ペース走 |
||
2/07 日 | 28.0 | ジョグ |
||
2/08 月 | 13.0 | ジョグ |
||
2/09 火 | 10.0 | ジョグ |
||
2/10 水 | 13.0 | ジョグ |
||
2/11 木 | 13.0 | ジョグ |
||
2/12 金 | 13.0 | |||
2/13 土 | 10.0 | |||
2/14 日 | 44.0 | 延岡西日本マラソン |
2時間49分32秒 |
|
2/15 月 | 0.0 | |||
2/16 火 | 13.0 | ジョグ |
||
2/17 水 | 20.0 | ジョグ |
||
2/18 木 | 25.0 | ジョグ |
||
2/19 金 | 28.0 | ジョグ |
||
2/20 土 | 13.0 | ジョグ |
||
2/21 日 | 20.0 | ジョグ |
||
2/22 月 | 40.0 | トレイルラン |
三郡縦走 |
|
2/23 火 | 20.0 | ジョグ |
||
2/24 水 | 13.0 | ジョグ |
||
2/25 木 | 20.0 | ジョグ |
||
2/26 金 | 13.0 | ジョグ |
||
2/27 土 | 20.0 | ジョグ |
||
2/28 日 | 13.0 | ジョグ |
||
走行距離 | 468.0 km |