2010/01
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 1/01 金 | 13.0 | ジョグ |
||
| 1/02 土 | 11.0 | ジョグ |
||
| 1/03 日 | 13.0 | ジョグ |
||
| 1/04 月 | 23.0 | ジョグ |
||
| 1/05 火 | 20.0 | ペース走 |
||
| 1/06 水 | 30.0 | ジョグ |
||
| 1/07 木 | 10.0 | ジョグ |
||
| 1/08 金 | 28.0 | ジョグ |
||
| 1/09 土 | 15.0 | ジョグ |
||
| 1/10 日 | 20.0 | ジョグ |
||
| 1/11 月 | 15.0 | ジョグ |
||
| 1/12 火 | 20.0 | ジョグ |
||
| 1/13 水 | 22.0 | ジョグ |
||
| 1/14 木 | 25.0 | ジョグ |
||
| 1/15 金 | 10.0 | ジョグ |
||
| 1/16 土 | 32.0 | ジョグ |
三社詣りラン |
|
| 1/17 日 | 12.0 | ジョグ |
||
| 1/18 月 | 40.0 | ジョグ |
3時間25分 |
東背振トンネル往復 |
| 1/19 火 | 13.0 | ジョグ |
||
| 1/20 水 | 20.0 | ジョグ |
||
| 1/21 木 | 16.0 | ビルドアップ |
1時間4分 |
大濠8周 |
| 1/22 金 | 23.0 | ジョグ |
||
| 1/23 土 | 16.0 | ジョグ |
||
| 1/24 日 | 20.0 | ジョグ |
||
| 1/25 月 | 13.0 | ジョグ |
||
| 1/26 火 | 14.0 | ジョグ |
||
| 1/27 水 | 13.0 | ジョグ |
||
| 1/28 木 | 20.0 | ジョグ |
||
| 1/29 金 | 15.0 | ジョグ |
||
| 1/30 土 | 8.0 | ジョグ |
||
| 1/31 日 | 52.0 | 奄美ジャングルトレイル |
4時間33分20秒 |
|
| 走行距離 | 602.0 km | |||