2008/12
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
12/01 月 | 21.0 | ゆっくり走・ペース走 |
||
12/02 火 | 14.0 | インターバル |
||
12/03 水 | 10.0 | ゆっくり走 |
||
12/04 木 | 10.0 | ゆっくり走 |
||
12/05 金 | 10.0 | ゆっくり走 |
||
12/06 土 | 18.0 | ゆっくり走 |
||
12/07 日 | 12.0 | ゆっくり走 |
||
12/08 月 | 22.0 | ゆっくり走・ペース走 |
||
12/09 火 | 15.0 | ジョグ |
||
12/10 水 | 7.0 | ペース走 |
||
12/11 木 | 15.0 | 駅伝大会 |
||
12/12 金 | 20.0 | ゆっくり走 |
||
12/13 土 | 10.0 | ジョグ |
||
12/14 日 | 10.0 | ジョグ |
||
12/15 月 | 10.0 | ジョグ |
||
12/16 火 | 10.0 | ジョグ |
||
12/17 水 | 13.0 | 5キロビルド |
18分23秒 |
|
12/18 木 | 10.0 | ジョグ |
||
12/19 金 | 10.0 | ジョグ |
||
12/20 土 | 3.0 | ジョグ |
||
12/21 日 | 45.0 | 防府読売マラソン |
2時間51分52秒 |
|
12/22 月 | 0.0 | |||
12/23 火 | 10.0 | ジョグ |
||
12/24 水 | 10.0 | ジョグ |
||
12/25 木 | 18.0 | ジョグ |
||
12/26 金 | 22.0 | ジョグ |
||
12/27 土 | 10.0 | ジョグ |
||
12/28 日 | 10.0 | ジョグ |
||
12/29 月 | 14.0 | ジョグ |
||
12/30 火 | 23.0 | ジョグ |
||
12/31 水 | 10.0 | ジョグ |
||
走行距離 | 422.0 km |