tammy (トライアスリート)
地域 : 岡山
年齢 : 36
一言 :
一言 :
久々に再開じゃ!目標→加茂マラソンで5時間! 久々に再開じゃ!目標→加茂マラソンで5時間! 久々に再開じゃ!目標→加茂マラソンで5時間! 久々に再開じゃ!目標→加茂マラソンで5時間!
2007/03
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
3/01 木 | |||||
3/02 金 | 0.5 S 10.0 R |
||||
3/03 土 | |||||
3/04 日 | |||||
3/05 月 | |||||
3/06 火 | |||||
3/07 水 | |||||
3/08 木 | |||||
3/09 金 | |||||
3/10 土 | |||||
3/11 日 | |||||
3/12 月 | |||||
3/13 火 | |||||
3/14 水 | |||||
3/15 木 | |||||
3/16 金 | |||||
3/17 土 | |||||
3/18 日 | |||||
3/19 月 | |||||
3/20 火 | |||||
3/21 水 | |||||
3/22 木 | |||||
3/23 金 | |||||
3/24 土 | |||||
3/25 日 | |||||
3/26 月 | |||||
3/27 火 | |||||
3/28 水 | |||||
3/29 木 | |||||
3/30 金 | |||||
3/31 土 | |||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 10 km
km km |