玉三郎
地域 : 神奈川
年齢 : 笑点と同じ
一言 :
一言 :
現在右ひざを痛めて走れません。長期休養に入りました。飲みの誘いは断りません。 現在右ひざを痛めて走れません。長期休養に入りました。飲みの誘いは断りません。 現在右ひざを痛めて走れません。長期休養に入りました。飲みの誘いは断りません。 現在右ひざを痛めて走れません。長期休養に入りました。飲みの誘いは断りません。
2024/06
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
6/01 土 | 11.0 | 常盤公園クロカン4周 |
22'09 |
|
6/02 日 | 11.0 | 常盤公園クロカン4周 |
||
6/03 月 | 0.0 | |||
6/04 火 | 0.0 | Take先生のところに治療に行く。ハリが効いて相当疲れた。 |
||
6/05 水 | 4.0 | 星川駅往復 |
||
6/06 木 | 4.0 | 星川駅往復 |
||
6/07 金 | 7.0 | 保土ヶ谷公園3周 |
||
6/08 土 | 11.0 | 常盤公園クロカン4周 |
||
6/09 日 | 11.0 | 常盤公園クロカン4周 |
||
6/10 月 | 4.0 | 星川駅往復 |
||
6/11 火 | 4.0 | 星川駅往復 |
||
6/12 水 | 0.0 | |||
6/13 木 | 4.0 | 星川駅往復 |
||
6/14 金 | 0.0 | |||
6/15 土 | 7.0 | 有明スポーツセンター〜レインボーブリッジ往復jog |
||
6/16 日 | 11.0 | 常盤公園クロカン4周 |
||
6/17 月 | 4.0 | 星川駅往復 |
||
6/18 火 | 0.0 | |||
6/19 水 | 4.0 | 星川駅往復 |
||
6/20 木 | 4.0 | 星川駅往復 |
||
6/21 金 | 4.0 | 星川駅往復 |
||
6/22 土 | 12.0 | 常盤公園クロカン5周 |
||
6/23 日 | 6.0 | 清水ヶ丘公園jog |
||
6/24 月 | 0.0 | |||
6/25 火 | 4.0 | 星川駅往復 |
||
6/26 水 | 0.0 | |||
6/27 木 | 0.0 | |||
6/28 金 | 0.0 | |||
6/29 土 | 11.0 | 常盤公園クロカン4周 |
||
6/30 日 | 11.0 | 駒沢公園5周 |
楓ACの練習会に参加。終わってから「串カツ田中」で飲む。 |
|
走行距離 | 149.0 km |