玉三郎
地域 : 神奈川
年齢 : 笑点と同じ
一言 :
一言 :
現在右ひざを痛めて走れません。長期休養に入りました。飲みの誘いは断りません。 現在右ひざを痛めて走れません。長期休養に入りました。飲みの誘いは断りません。 現在右ひざを痛めて走れません。長期休養に入りました。飲みの誘いは断りません。 現在右ひざを痛めて走れません。長期休養に入りました。飲みの誘いは断りません。
2021/03
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 3/01 月 | 9.0 | 保土ヶ谷公園〜仏向町団地jog |
||
| 3/02 火 | 0.0 | |||
| 3/03 水 | 9.0 | 保土ヶ谷公園〜仏向町団地jog |
||
| 3/04 木 | 0.0 | |||
| 3/05 金 | 0.0 | |||
| 3/06 土 | 15.0 | 常盤公園クロカン8周 |
||
| 3/07 日 | 15.0 | 常盤公園クロカン8周 |
||
| 3/08 月 | 0.0 | |||
| 3/09 火 | 9.0 | 保土ヶ谷公園〜仏向町団地jog |
||
| 3/10 水 | 6.0 | 岡野公園jog |
||
| 3/11 木 | 0.0 | |||
| 3/12 金 | 0.0 | |||
| 3/13 土 | 9.0 | 保土ヶ谷公園〜仏向町団地jog |
||
| 3/14 日 | 15.0 | 常盤公園クロカン8周 |
||
| 3/15 月 | 7.0 | 保土ヶ谷公園3周 |
||
| 3/16 火 | 9.0 | 保土ヶ谷公園〜仏向町団地jog |
||
| 3/17 水 | 0.0 | |||
| 3/18 木 | 0.0 | |||
| 3/19 金 | 11.0 | 常盤公園クロカン4周 |
||
| 3/20 土 | 15.0 | 常盤公園クロカン8周 |
||
| 3/21 日 | 0.0 | 雨で走れず。たっくん、トシミネくん、トラ次郎と月島で飲む。今年2回目の東京。久しぶりに電車に乗る。 |
||
| 3/22 月 | 0.0 | |||
| 3/23 火 | 11.0 | 常盤公園クロカン4周 |
||
| 3/24 水 | 11.0 | 常盤公園クロカン4周 |
||
| 3/25 木 | 9.0 | 保土ヶ谷公園〜仏向町団地jog |
||
| 3/26 金 | 0.0 | |||
| 3/27 土 | 19.0 | 北鎌倉駅〜いっしんどう広場往復 |
約1年半ぶりに行く。ハイキングコースは修復されて、通行可能になってよかった。結構疲れた。 |
|
| 3/28 日 | 9.0 | 保土ヶ谷公園〜仏向町団地jog |
||
| 3/29 月 | 0.0 | |||
| 3/30 火 | 9.0 | 保土ヶ谷公園〜仏向町団地jog |
||
| 3/31 水 | 6.0 | 大岡川お花見jog |
||
| 走行距離 | 203.0 km | |||