玉三郎
地域 : 神奈川
年齢 : 笑点と同じ
一言 :
一言 :
現在右ひざを痛めて走れません。長期休養に入りました。飲みの誘いは断りません。 現在右ひざを痛めて走れません。長期休養に入りました。飲みの誘いは断りません。 現在右ひざを痛めて走れません。長期休養に入りました。飲みの誘いは断りません。 現在右ひざを痛めて走れません。長期休養に入りました。飲みの誘いは断りません。
2016/04
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
4/01 金 | 0.0 | |||
4/02 土 | 0.0 | |||
4/03 日 | 0.0 | |||
4/04 月 | 0.0 | |||
4/05 火 | 0.0 | |||
4/06 水 | 0.0 | |||
4/07 木 | 0.0 | |||
4/08 金 | 0.0 | |||
4/09 土 | 0.0 | |||
4/10 日 | 0.0 | |||
4/11 月 | 0.0 | |||
4/12 火 | 0.0 | |||
4/13 水 | 0.0 | |||
4/14 木 | 0.0 | |||
4/15 金 | 0.0 | |||
4/16 土 | 0.0 | |||
4/17 日 | 0.0 | |||
4/18 月 | 0.0 | |||
4/19 火 | 0.0 | |||
4/20 水 | 0.0 | |||
4/21 木 | 0.0 | |||
4/22 金 | 0.0 | |||
4/23 土 | 0.0 | |||
4/24 日 | 19.0 | 北鎌倉駅〜いっしんどう広場往復 |
||
4/25 月 | 0.0 | |||
4/26 火 | 0.0 | |||
4/27 水 | 11.0 | 常盤公園クロカン4周 |
||
4/28 木 | 7.0 | 保土ヶ谷公園3周 |
||
4/29 金 | 15.0 | 横浜駅伝1区 10Km |
43'20? |
|
4/30 土 | 0.0 | 午前中は久しぶりにサイクリング。竹山団地まで行く。 |
||
走行距離 | 52.0 km |