たっくん  
		
	
	
		 地域 : 東京   
		 年齢 : たつどし
一言 :
	一言 :
		   継続は力なり✊          継続は力なり✊          継続は力なり✊          継続は力なり✊          継続は力なり✊          継続は力なり✊          継続は力なり✊          継続は力なり✊
		 
		2019/09
	| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | 
|---|---|---|---|---|
| 9/01 日 | 8.0 | 【前】 JOG 〔旧海岸通り〜品川駅〕  | 
		||
| 9/02 月 | 6.0 | 【夜】 JOG 〔隅田川テラス〜御徒町公園〕  | 
		||
| 9/03 火 | 9.0 | 【朝】 JOG 〔隅田川テラス〜清洲橋〕 【夜】 分割JOG 〔門前仲町、西葛西〜船堀〕  | 
		||
| 9/04 水 | 20.0 | 【朝】 JOG 〔豊洲ぐるり公園〜豊洲大橋〕 【夜】 600m×8本 (R:200m) 〔奥戸総合スポーツセンター陸上競技場〕  | 
		・600m×8本(R:200m) @ 2'03"34(1'38"46) A 2'03"50(1'29"07) B 2'01"07(1'36"64) C 2'01"50(1'21"31) D 2'02"06(1'19"44) E 2'01"21(1'21"44) F 2'03"45(1'22"46) G 1'59"74  | 
		|
| 9/05 木 | 23.0 | 【朝】 JOG 〔隅田川テラス〜新大橋〕 【夜】 JOG 〔隅田川テラス〜吾妻橋〜奥戸〕  | 
		||
| 9/06 金 | 9.0 | 【夜】 JOG 〔隅田川テラス〜両国橋〕  | 
		||
| 9/07 土 | 17.0 | 【前】 JOG 〔築地市場〜烏森神社〕 【夜】 JOG 〔隅田川テラス〜両国橋〜豊洲〕  | 
		||
| 9/08 日 | 19.0 | 【前】 16km走 (2km周回×8周) 〔船橋市運動公園〕  | 
		・16km 〈1時間11分35秒〉 08'38"−09'16"− 08'47"−08'59"− 08'51"−08'56"− 09'03"−09'05"  | 
		|
| 9/09 月 | 16.0 | 【夜】 JOG 〔豊洲ぐるり公園〜レインボーブリッジ〜竹芝〕  | 
		||
| 9/10 火 | 18.0 | 【朝】 JOG 〔勝鬨橋〜隅田川テラス〜清洲橋〕 【夜】 伴走4000mペース走 +10000m 〔江戸川区陸上競技場〕  | 
		マーキュリーさんの伴走 ・伴走4000mペース走 〈 19分32秒53〉 4'58"21−4'56"90− 4'53"07−4'44"35 ・伴走1000m 〈 4分27秒30〉  | 
		|
| 9/11 水 | 11.0 | 【朝】 JOG 〔隅田川テラス〜新大橋〜清澄公園〕 【夜】 JOG 〔門前仲町〜深川公園〕  | 
		||
| 9/12 木 | 20.0 | 【朝】 JOG 〔隅田川テラス〜新大橋〜清澄公園〕 【夜】 1km×5本 (R:約0.3km) 〔木場公園〕  | 
		・1km×5本(R:約0.3km) @ 3'25"51(1'47"48) A 3'22"96(1'44"59) B 3'20"68(1'54"72) C 3'22"50(1'44"32) D 3'20"10  | 
		|
| 9/13 金 | 0.0 | rest | 
		||
| 9/14 土 | 21.0 | 【後】 JOG 〔北砂〜堅川河川敷公園〜錦糸公園〜押上〜隅田川テラス〕  | 
		||
| 9/15 日 | 21.0 | 【朝】 JOG 〔皇居〜神宮外苑〕 【夜】 JOG 〔築地市場〜レインボーブリッジ〜晴海大橋〕  | 
		MGC応援! | 
		|
| 9/16 月 | 11.0 | 【夜】 ※第4回横浜市記録会(2019) 〈5000m〉 〔三ツ沢公園陸上競技場〕  | 
		※5000m [ 17分11秒26] <1000m> 03'26"32 <2000m> 06'49"57(3'23"24) <3000m> 10'17"55(3'27"98) <4000m> 13'45"22(3'27"67) <5000m> 17'11"26(3'26"04) *5組11着  | 
		|
| 9/17 火 | 15.0 | 【夜】 JOG 〔隅田川テラス〜浅草寺〕  | 
		||
| 9/18 水 | 12.0 | 【朝】 JOG 〔隅田川テラス〜越中島公園〕 【夜】 JOG 〔佃大橋下駐車場〕  | 
		||
| 9/19 木 | 17.0 | 【朝】 JOG 〔勝鬨橋〜中央大橋〕 【夜】 1km×5本 (R:約0.3km) 〔木場公園〕  | 
		・1km×5本(R:約0.3km) @ 3'26"27(1'41"79) A 3'21"78(1'40"95) B 3'21"58(1'40"07) C 3'21"30(1'42"46) D 3'20"36  | 
		|
| 9/20 金 | 15.0 | 【朝】 JOG 〔隅田川テラス〜新大橋〕 【夜】 JOG 〔木場公園〕  | 
		||
| 9/21 土 | 5.0 | 【朝】 JOG 〔豊洲大橋〜晴海〕  | 
		◎函館大沼 | 
		|
| 9/22 日 | 8.0 | 【朝】 JOG 〔大沼公園インター線〕  | 
		◎函館大沼 | 
		|
| 9/23 月 | 0.0 | rest | 
		◎函館大沼 | 
		|
| 9/24 火 | 10.0 | 【夜】 JOG 〔門前仲町〜清洲橋〕  | 
		||
| 9/25 水 | 22.0 | 【朝】 JOG 〔隅田川テラス〜隅田川大橋〕 【夜】 伴走15kmペース走 〔代々木公園〕  | 
		マーキュリーさんの伴走 ・伴走15kmペース走 〈1時間22分37秒〉 6'01"60−5'39"28− 5'37"55−5'30"44− 5'25"12−5'33"11− 5'25"23−5'33"72− 5'28"71−5'22"25− 5'25"46−5'24"39− 5'27"89−5'22"74− 5'19"53  | 
		|
| 9/26 木 | 17.0 | 【朝】 JOG 〔中央大橋〜佃大橋〕 【夜】 伴走5000m +5000m 〔織田フィールド〕  | 
		・伴走5000m U市さんの伴走 〈 19分53秒73〉 04'09"73−03'56"49− 03'57"15−03'59"38− 03'50"98 ・5000m 〈 17分41秒85〉 03'29"39−03'28"11− 03'27"93−03'36"84− 03'39"58  | 
		|
| 9/27 金 | 0.0 | rest | 
		||
| 9/28 土 | 10.0 | 【朝】 JOG 〔勝鬨橋〜隅田川テラス〕 【夜】 JOG 〔越後湯沢駅前〜湯沢中央公園〕  | 
		||
| 9/29 日 | 26.0 | 【前】 ※第18回越後湯沢秋桜ハーフマラソン 〈ハーフマラソン〉 〔湯沢中央公園陸上競技場〜大源太川沿い〜温泉通り〕  | 
		※ハーフマラソン [1時間23分58秒] <start> 0:00'03" <05km> 0:20'14"(20'11") <10km> 0:40'01"(19'47") <15km> 0:59'12"(19'11") <20km> 1:19'32"(20'20") <finish> 1:23'58"(04'26") *40〜44歳 5位  | 
		|
| 9/30 月 | 0.0 | rest | 
		||
| 走行距離 | 386.0 km | |||